Ceník - prodej lešení
RID0TTO EURO 80x160 cm
| Parametry | Sestava 1 | Sestava 2 | Sestava 3 | Sestava 4 | Sestava 5 | Sestava 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška lešení | [m] | 1,80 | 3,30 | 3,30 | 4,80 | 6,40 | 7,80 |
| Výška pracovní podlahy | [m] | 1,10 | 2,30 | 2,30 | 3,80 | 5,30 | 6,80 |
| Pracovní výška | [m] | 3,10 | 4,30 | 4,30 | 5,80 | 7,30 | 8,80 |
| Seznam dílů | ks | ks | ks | ks | ks | ks | |
| Základní rám + šroub. stabil. | 1+0 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | |
| Rám H 1,4 m | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| Spoj. části | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| Zábradlí koncové + tažné tyče | 2+0 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |
| Tažné tyče X DL 2,7m +2ks KR 1,5m | 2+2 | 6+2 | 6+2 | 10+2 | 14+2 | 18+2 | |
| Rovnovážné vzpěry | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Pracovní podlážky s průlezem + zábrany | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Střední zábradlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Kg | 45 | 97 | 97 | 147 | 207 | 231 | |
| m3 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 1,12 | |
| Cena sestavy celkem | 10 620,- | 25 680,- | 29 040,- | 33 390,- | 45 660,- | 50 010,- | |
EUROSTANDARD 120x200 cm
| Parametry | Sestava 1 | Sestava 2 | Sestava 3 | Sestava 4 | Sestava 5 | Sestava 6 | Sestava 7 | Sestava 8 | Sestava 9 | Sestava 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška lešení [m] | 1,55 | 2,75 | 3,95 | 5,15 | 6,35 | 7,55 | 8,75 | 9,95 | 11,15 | 12,35 |
| Výška pracovní podlahy [m] | 0,50 | 1,70 | 2,90 | 4,10 | 5,30 | 6,50 | 7,70 | 8,90 | 10,10 | 11,30 |
| Pracovní výška [m] | 2,50 | 3,70 | 4,90 | 6,10 | 7,30 | 8,50 | 9,70 | 10,90 | 12,10 | 13,30 |
| Seznam dílů | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Základní rám + šroub. stabil. | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 | 1+4 |
| Rám H 1,13 m | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Spoj. části | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Zábradlí koncové + tažné tyče | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Tažné tyče X DL 2,02m +2ks KR 1,23m | 2+2 | 6+2 | 10+2 | 14+2 | 18+2 | 22+2 | 26+2 | 30+2 | 34+2 | 38+2 |
| Rovnovážné vzpěry | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pracovní podlážky s průlezem + zábrany | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Střední zábradlí | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Kg | 90 | 148 | 197 | 227 | 340 | 370 | 400 | 487 | 517 | 547 |
| m3 | 0,75 | 1,00 | 1,10 | 1,15 | 1,52 | 1,62 | 1,72 | 2,06 | 2,16 | 2,21 |
| Cena sestavy celkem | 19 170,- | 32 850,- | 37 530,- | 42 210,- | 64 650,- | 69 330,- | 74 010,- | 89 490,- | 94 170,- | 98 850,- |
Celkovou výslednou cenu lze ovlivnit vhodným výběrem jednotlivých prvků dle plánovaného používání.
Při platbě v hotovosti poskytujeme množstevní slevy.
Doprava na místo určení dle objednatele.
www.leseni-caslav.cz | Lešení Čáslav | created by RMU 2009 |
Kontakt na autora webu |
Odkazy