Ceník - prodej lešení
Pojízdná věž Semplice 80x170 cm
| Parametry | Sestava 1 | Sestava 2 | Sestava 3 | Sestava 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Výška lešení | [m] | 1,8 | 3,3 | 4,8 | 6,3 |
| Výška pracovní podlahy | [m] | 0,8 | 2,3 | 3,8 | 5,3 |
| Pracovní výška | [m] | 2,8 | 4,3 | 5,8 | 7,3 |
| Seznam dílů | cena/ks | ks | ks | ks | ks |
| Rám | 1 596,- | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Zábradlí | 724,- | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Základna komplet | 6 450,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podlážka s průlezem | 5 387,- | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Diagonála k základně | 146,- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Stabilizátor | 1 296,- | - | - | 4 | 4 |
| Zarážka 180 cm | 561,- | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Zarážka 70 cm | 380,- | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Přídavné zábradlí | 570,- | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Diagonála | 218,- | 4 | 8 | 12 | 16 |
| Cena sestavy celkem | 20 517,- | 26 029,- | 36 725,- | 50 646,- | |
Pojízdná věž Bliz 120x200 cm
| Parametry | Sestava 1 | Sestava 2 | Sestava 3 | Sestava 4 | Sestava 5 | Sestava 6 | Sestava 7 | Sestava 8 | Sestava 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška lešení | [m] | 1,85 | 3,35 | 4,85 | 6,35 | 7,85 | 9,35 | 10,85 | 12,35 | 13,85 |
| Výška pracovní podlahy | [m] | 0,85 | 2,35 | 3,85 | 5,35 | 6,85 | 8,35 | 9,85 | 11,35 | 12,85 |
| Pracovní výška | [m] | 2,85 | 4,35 | 5,85 | 7,35 | 8,85 | 10,35 | 11,85 | 13,35 | 14,85 |
| Seznam dílů | cena/ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| Rám | 1 870,- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Zábradlí | 1 690,- | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Základna komplet | 13 120,- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podlážka s průlezem | 5 860,- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Podlážka | 5 065,- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Stabilizátor s kolečkem | 4 420,- | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Zarážka 200 cm | 1 661,- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zarážka 120 cm | 1 038,- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Přídavné zábradlí | 823,- | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cena sestavy celkem | 38 209,- | 45 329,- | 52 449,- | 77 249,- | 84 369,- | 96 554,- | 103 674,- | 110 794,- | 122 979,- | |
Celkovou výslednou cenu lze ovlivnit vhodným výběrem jednotlivých prvků dle plánovaného používání.
www.leseni-caslav.cz | Lešení Čáslav | created by RMU 2009 |
Kontakt na autora webu |
Odkazy